
دانشگاه مالایا قدیمیترین دانشگاه مالزی است و در کلیه مقاطع مورد تایید وزارت علوم ایران است.
تاریخچه پیدایش دانشگاه مالایا
دانشگاه مالایا معروف به دانشگاه UM University of Malaya که در واقع دانشگاه رتبه اول کشور مالزی محسوب میشود، در سال 1949 با ادغام کالج پزشکی پادشاه ادوارد هفتم (تاسیس در سال 1905) و کالج رافل سنگاپور(تاسیس در سال 1928) به عنوان یک موسسه ملی بنا نهاده شد تا پاسخ گوی نیازهای ضروری جامعه به تحصیلات تکمیلی در حوزههای پزشکی وعلوم پایه در فدراسیونهای مالایا و سنگاپور باشد. رشد بسیار سریع دانشگاه درخلال دهه نخست تاسیس منجر به شکلگیری دو شعبه مختلف این دانشگاه درسنگاپور و کوالالامپور شد.
در سال 1960 دولتهای سنگاپور و مالزی تمایل خود را به معرفی این موسسه به عنوان یک دانشگاه ملی اعلام کردند و با انجام مقدمات قانونی این کار در سال 1961، سرانجام دانشگاه مالایا در یکم ژانویه 1962به رسمیت شناخته شد. شعار دانشگاه با عنوان “Ilmu Punca Kemajuan” به معنای “دانش کلید موفقیت است” بیانگر فلسفه این دانشگاه در تلاشی مستمر در کسب دانش و پرورش دانش آموختگانی موفق در خدمت جامعهای پیروزاست.
این دانشگاه در محدوده Pantai Valley در جنوب غربی شهر کوالالامپور واقع شده است. مساحت دانشگاه با احتساب دانشکده پزشکی (UMMC) به بیش از 328 هکتار میرسد که شامل پستی بلندیهای طبیعی و یک محوطه حفاظت شده است که زیستگاه گونههای متعددی از گیاهان و جانوران است.
Prof. Dato’ Dr. Mohd Amin Bin Jalaludin
وضعیت علمی دانشگاه مالایا
دانشگاه مالایا UM، یکی از بهترین دانشگاههای مالزی با موقعیتی برجسته در سطح دنیاست. این دانشگاه در سال 2013 در رنگینک (رتبهبندی) دانشگاههای دنیا در رتبه 167 و در سال 2014 در رتبه 151 قرار گرفت و از آنجا که مدرک این دانشگاه در تمام کشورهای دنیا ارزشیابی شده و قابل قبول است، یکی از پرطرفدارترین دانشگاهها در مالزی برای دانشجویان خارجی است.
دانشگاه مالایا با تکیه بر تحقیقات فشرده درگسترهای از علوم گوناگون در سال 2006، از طرف دولت مالزی به عنوان یک مرکز تحقیقاتی شناخته شد وهمچنان به صورت بسیار فعال در پروژههای گوناگون تحقیقاتی فعالیت میکند. درپی این سیاست، چندین مرکز پژوهشی در این دانشگاه به انجام امور تحقیقاتی با کیفیت عالی اختصاص یافتهاند:
دانشگاه مورد تائید وزارت علوم ایران
این دانشگاه که قدیمیترین دانشگاه مالزی است، در کلیه مقاطع مورد تایید وزارت علوم ایران است. دردانشگاه مالایا، رشتههای پزشکی، مهندسی، مدیریت، زبان شناسی وعلوم اجتماعی در کلیه مقاطع تحصیلی ارایه میشود.
موسسه نهضت پیشگام پاسارگاد تنها نماینده انحصاری این دانشگاه در ایران است.
دانشجویان می توانند با مراجعه به وب سایت دانشگاه در قسمت فارسی تمام اطلاعات مورد نیاز را دریافت نمایند. دانلود راهنمای دانشگاه یو ام
اخذ پذیرش از این دانشگاه برای تمام متقاضیان ایرانی در هر مقطعی از طریق این موسسه رایگان است.
امضای قرارداد نماینده انحصاری دانشگاه مالایا در ایران
عکس یادگاری پس از عقد قرارداد
دوره کارشناسی در دانشگاه مالایا
چگونه در مقطع کارشناسی برای اخذ پذیرش در دانشگاه مالایا اقدام کنیم؟
1)ابتدا به لینک زیر بروید
https://e-application.um.edu.my/index.php/login
2) یک حساب کاربری برای خود بسازید .
3) مدارک خود را آپلود کنید.
4) 50 دلار هزینه بررسی مدارک را به حساب دانشگاه (حساب زیر) بریزید و یا آنرا به دفتر نمایندگی دانشگاه مالایا در ایران ( نهضت پیشگام پاسارگاد) تحویل دهید تا از طریق دفتر موسسه ما در مالزی این پول به حساب دانشگاه پرداخت شده و رسید آن برای شما ارسال شود.
حساب بانکی دانشگاه مالایا
Payee: BURSAR, UNIVERSITY OF MALAYA
Account No.: 8001279998
Bank Information: CIMB Bank Berhad
University of Malaya
50603 Kuala Lumpur
Swift Code : CIBBMYKL
5) رسید بانکی را هم آپلود کنید و دکمه Confirm را فشار دهید.
تائید مدارک و ثبت نام توسط دفتر موسسه انجام خواهد شد.
چند نکته در مورد دانشگاه مالایا برای متقاضیان تحصیل درمقطع کارشناسی
نکته 1 : طبق قانون وزارت علوم مالزی اکثر دانشگاه های دولتی کشور مالزی از جمله دانشگاه مالایا اجازه ندارند بیش از 5 درصد دانشجوی بین المللی در مقطع کارشناسی بگیرند به همین دلیل شانس اخذ پذیرش در مقطع لیسانس در دانشگاه مالایا پائین است.
نکته 2 : اگر تصمیم دارید تحصیل خود در مقطع کارشناسی را در مالزی آغاز نمائید و دانشگاه مالایا انتخاب اول شما است حتما در یک دانشگاه خصوصی دیگر هم اقدام به اخذ پذیرش بنمائید. چون شانس اخذ پذیرش در این دانشگاه در مقطع لیسانس طبق تجربه موسسه ما در چند سال گذشته فقط حدود 15 درصد است.
نکته 3 : برای اخذ پذیرش هیچ هزینه ای نپردازید.
لیست رشته ها و هزینه دوره های کارشناسی در دانشگاه یو ام (هزینه ها به رینگت مالزی است)
Programs | Duration(Year) | Total fee(USD) | لیست دانشکده ها- رشته ها |
Faculty of Arts and Social Sciences | Year | Total fee | دانشکده هنر و علوم اجتماعی |
Bachelor of Arts (Administration and Social Justice | 4 | 6,978 | کارشناسی مدیریت کیفری |
Bachelor of Arts (Anthropology and Sociology) | 4 | 6,978 | کارشناسی انسان شناسی و جامعه شناسی |
Bachelor of Arts (East Asian Studies) | 4 | 6,978 | کارشناسی مطالعات آسیای شرقی |
Bachelor of Arts (English) | 4 | 6,978 | کارشناسی زبان انگلیسی |
Bachelor of Arts (Environmental Studies) | 4 | 6,978 | کارشناسی مطالعات محیط زیست |
Bachelor of Arts (Geography) | 4 | 6,978 | کارشناسی جغرافی |
Bachelor of Arts (History) | 4 | 6,978 | کارشناسی تاریخ |
Bachelor of Arts (Indian Studies) | 4 | 6,978 | کارشناسی مطالعات هندو |
Bachelor of Arts (International and Strategic Studies) | 4 | 6,978 | کارشناسی مطالعات بین المللی و استراتژیک |
Bachelor of Arts (Mathematics) | 4 | 6,934 | کارشناسی ریاضیات |
Bachelor of Arts (Media Studies) | 4 | 6,934 | کارشناسی رسانه |
Bachelor of Arts (South East Asia Studies) | 4 | 6,978 | کارشناسی مطالعات آسیای جنوب شرقی |
Bachelor of Arts (tionghoa Studies) | 4 | 6,978 | کارشناسی مطالعات اندونزیایی های چینی تبار |
Bachelor of Arts (Indian Studies) | 4 | 6,978 | کارشناسی مطالعات اندونزیایی های چینی تبار |
Faculty of Business and Accountancy | Year | Total Fee |
دانشکده تجارت و حسابداری |
Bachelor of Accounting | 4 | 9,125 | کارشناسی حسابداری |
Bachelor of Business Administration | 4 | 7,650 | کارشناسی مدیریت بازرگانی |
Faculty of Economics & Administration | Year | Total Fee |
دانشکده اقتصاد ومدیریت |
Bachelor of Economics | 4 | 6,978 | کارشناسی اقتصاد |
Faculty of Computer Science & Information Technology | Year | Total Fee |
دانشکده علوم کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات |
Bachelor of Computer Science (Artificial Intelligence) | 4 | 9,078 | کارشناسی علوم کامپیوتر(هوش مصنوعی) |
Bachelor of Computer Science (Computer Networking and System) | 4 | 9,056 | کارشناسی علوم کامپیوتر(سیستم ها و شبکه های کامپیوتری ) |
Bachelor of Computer Science (Management Information System) | 4 | 9,056 | کارشناسی علوم کامپیوتری (مدیریت سیستم های اطلاعاتی) |
Bachelor of Information Technology (Management) | 4 | 9,078 | کارشناسی تکنولوژی اطلاعات(مدیریت) |
Bachelor of Information Technology (Multimedia) | 4 | 9,078 | کارشناسی تکنولوژی اطلاعات(رسانه) |
Faculty of Education | Year | Total Fee |
دانشکده آموزش |
Bachelor of Education | 4 | 6,909 | کارشناسی آموزش عمومی |
Faculty of Engineering | Year | Total Fee |
دانشکده فنی مهندسی |
Bachelor of Engineering (Civil) | 4 | 10,531 | کارشناسی مهندسی عمران |
Bachelor of Engineering (Environmental) | 4 | 10,500 | کارشناسی مهندسی محیط زیست |
Bachelor of Engineering (Chemical) | 4 | 10,525 | کارشناسی مهندسی شیمی |
Bachelor of Engineering (Electrical) | 4 | 10,425 | کارشناسی مهندسی برق – الکترونیک |
Bachelor of Engineering (Telecommunication) | 4 | 10,450 | کارشناسی مهندسی برق – مخابرات |
Bachelor of Engineering (Mechanical) | 4 | 10,450 | کارشناسی مهندسی مکانیک |
Bachelor of Engineering (Materials) | 4 | 10,450 | کارشناسی مهندسی مواد |
Bachelor of Engineering Computer Aided Design& Computer Aided Manufacturing ( CAD/CAM ) | 4 | 10,450 | کارشناسی کاربرد کامپیوتر – تولید و طراحی |
Bachelor of Engineering (Manufacturing) | 4 | 10,450 | کارشناسی مهندسی صنایع |
Bachelor of Biomedical Engineering | 4 | 10,425 | کارشناسی مهندسی پزشکی |
Bachelor of Biomedical Engineering (Prosthetics & Orthotics) | 4 | 10,475 | کارشناسی مهندسی پزشکی – پروتز و ارتز |
Faculty of Languages and Linguistics | Year | Total Fee |
دانشکده زبان |
Bachelor of Languages and Linguistics (Arabic) | 4 | 7,038 | کارشناسی زبان و زبان شناسی عربی |
Bachelor of Languages and Linguistics (Chinese) | 4 | 7,038 | کارشناسی زبان و زبان شناسی چینی |
Bachelor of Languages and Linguistics (English) | 4 | 7,038 | کارشناسی زبان و زبان شناسی انگلیسی |
Bachelor of Languages and Linguistics (French) | 4 | 7,038 | کارشناسی زبان و زبان شناسی فرانسه |
Bachelor of Languages and Linguistics (German) | 4 | 7,038 | کارشناسی زبان و زبان شناسی آلمانی |
Bachelor of Languages and Linguistics (Italian) | 4 | 7,038 | کارشناسی زبان و زبان شناسی ایتالیایی |
Bachelor of Languages and Linguistics (Japanese) | 4 | 7,038 | کارشناسی زبان و زبان شناسی ژاپنی |
Bachelor of Languages and Linguistics (Spanish) | 4 | 7,038 | کارشناسی زبان و زبان شناسی اسپانیایی |
Bachelor of Languages and Linguistics (Tamil) | 4 | 7,038 | کارشناسی زبان و زبان شناسی تامیل |
Faculty of Medicine | Year | Total Fee |
دانشکده پزشکی |
Bachelor of Biomedical Science | 4 | 8,675 | کارشناسی علوم بیوپزشکی |
Faculty of Science | Year | Total Fee |
دانشکده علوم پایه |
Bachelor of Science (Actuarial and Financial Mathematics) | 4 | 9,106 | کارشناسی ریاضیات آماری و مالی |
Bachelor of Science (Applied Geology) | 4 | 9,034 | کارشناسی زمین شناسی کاربردی |
Bachelor of Science (Biochemistry) | 4 | 7,809 | کارشناسی بیوشیمی |
Bachelor of Science (Bio health Science) | 4 | 7,591 | کارشناسی علوم تغذیه |
Bachelor of Science (Bioinformatics) | 4 | 9,034 | کارشناسی بیو انفورماتیک |
Bachelor of Science (Biotechnology) | 4 | 9,034 | کارشناسی بیوتکنولوژی |
Bachelor of Science (Chemistry) | 4 | 7,634 | کارشناسی شیمی |
Bachelor of Science (Ecology and Biodiversity) | 4 | 7,591 | کارشناسی اکولوژی |
Bachelor of Science (Environmental Science and Management) | 4 | 7,788 | کارشناسی مدیریت منابع طبیعی |
Bachelor of Science (Genetics and Molecular Biology) | 4 | 7,591 | کارشناسی ژنتیک |
Bachelor of Science (Geology) | 4 | 9,034 | کارشناسی زمین شناسی |
Bachelor of Science (Microbiology) | 4 | 7,591 | کارشناسی میکروبیولوژی |
Bachelor of Science (Physics) | 4 | 7,547 | کارشناسی فیزیک |
Bachelor of Science (Mathematics) | 4 | 7,788 | کارشناسی ریاضیات |
Bachelor of Science (Industrial & Computational Mathematics) | 4 | 7,591 | کارشناسی ریاضیات محض |
Bachelor of Science (Statistics) | 4 | 7,591 | کارشناسی آمار |
Bachelor of Science (Science and Technology Studies) | 4 | 9,034 | کارشناسی تکنولوژی مطالعاتی |
Bachelor of Science(Geography) | 4 | 7,591 | کارشناسی جغرافی |
Faculty of Built Environment | Year | Total Fee |
دانشکده معماری و نقشه کشی |
Bachelor of Science Architecture | 3 | 7,956 | کارشناسی معماری |
Bachelor of building surveying | 4 | 9,050 | کارشناسی نقشه کشی سازه |
Bachelor of estate management | 4 | 9,050 | کارشناسی مدیریت املاک |
Bachelor of Quantity surveying | 4 | 9,050 | کارشناسی مهندسی ناظر |
Bachelor of Urban and regional planning | 4 | 9,650 | کارشناسی نقشه برداری شهری و منطقه ای |
Culture Center | Year | Total Fee |
دانشکده فرهنگ و هنر |
Bachelor of Performing Arts (Music) | 4 | 7,591 | کارشناسی موسیقی |
Bachelor of Performing Arts(Drama) | 3 | 7,269 | کارشناسی تاتر |
Bachelor of Performing Arts(Dance) | 3 | 7,269 | کارشناسی رقص |
Sports Center | Year | Total Fee |
دانشکده ورزش |
Bachelor of sport science(sports management) | 4 | 8,306 | کارشناسی مدیریت ورزشی |
Faculty of Islamic studies | Year | Total Fee |
دانشکده علوم انسانی |
Bachelor of Usuluddin(Islamic Theology & thought) | 4 | 7,044 | کارشناسی اصول دین (الهیات) |
Bachelor of Usuluddin(Dakwah and human development) | 4 | 7,044 | کارشناسی اصول دین (تبلیغ و توسعه انسانی ) |
Bachelor of Syariah(Siariah and economic) | 4 | 7,044 | کارشناسی شریعت اسلامی در اقتصاد |
Bachelor in Syariah(Figh and Usul) | 4 | 7,044 | کارشناسی شریعت اسلامی(فقه و اصول) |
Bachelor in islamic education(Islamic studies) | 4 | 7,981 | کارشناسی آموزش اسلامی |
Bachelor in Syariah and law | 4 | 7,975 | کارشناسی شریعت و قانون |
Bachelor in Muamalat management | 4 | 7,806 | کارشناسی مدیریت معاملات |
Bachelor in Syiariah(Islamic political science) | 4 | 7,044 | کارشناسی شریعت درعلوم سیاسی |
Bachelor in Islamic education(Al-Quran studies) | 4 | 7,981 | کارشناسی آموزش اسلامی(مطالعات قرآنی) |
Bachelor of Syiariah(Islamic Astronomy) | 4 | 7,044 | کارشناسی ستاره شناسی اسلامی |
Bachelor of Usuluddin(history and islamic civilisation) | 4 | 7,044 | کارشناسی اصول دین (تاریخ و تمدن اسلامی ) |
Bachelor of Usulluddin(Al-Quran and Al-Hadith) | 4 | 7,044 | کارشناسی اصول دین (قرآن و حدیث ) |
Faculty of Malay Studies | Year | Total Fee |
دانشکده مطالعات مالایی |
Bachelor Degree of Malay studies(Malay language) | 3 | 6,822 | کارشناسی زبان مالایی |
Bachelor Degree of Malay studies(Malay socio-culture) | 3 | 6,822 | کارشناسی فرهنگ و سنن مالایی |
Bachelor Degree of Malay studies(Malay linguistics) | 3 | 6,822 | کارشناسی زبان شناختی مالایی |
Bachelor Degree of Malay studies(Malay literature) | 3 | 6,822 | کارشناسی ادبیات مالایی |
Bachelor Degree of Malay studies(Malay Art) | 3 | 6,822 | کارشناسی هنر مالایی |
1)ابتدا به لینک زیر بروید و یک حساب کاربری بسازید.
https://pgadmission.um.edu.my
2) تمام مدارک مورد نیاز خود را آپلود کنید.
3) 50 دلار هزینه بررسی مدارک را به حساب دانشگاه (حساب زیر) بریزید و رسید آنرا به نمایند موسسه در دانشگاه مالایا (در دفتر IPS ) و یا مبلغ را به صورت ریال به دفتر نمایندگی دانشگاه مالایا در ایران ( نهضت پیشگام پاسارگاد) تحویل دهید.
حساب بانکی دانشگاه مالایا
Payee : BURSAR, UNIVERSITY OF MALAYA
Account No. : 8001279998
Bank Information : CIMB Bank Berhad
University of Malaya
50603 Kuala Lumpur
Swift Code : CIBBMYKL
4) دکمه Confirm را فشار دهید.
چند نکته در مورد دانشگاه مالایا برای متقاضیان تحصیل درمقطع کارشناسی ارشد و دکترا
نکته 1) دانشگاه مالایا محدودیتی برای جذب دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشو و دکترا ندارد.
نکته 2) اگر خواهان دریافت بورس هستید قبل از هر اقدامی مطالب لینک زیر را مطالعه نمائید.
آشنایی با بورس ها و کمک هزینه های تحصیلی در دانشگاه مالایا
نکته 3) قبل از اقدام به پر کردن اپلیکیشن آن لاین به لینک زیر بروید و استاد راهنمای (سعی کنید بیش از 1 نفر باشد)
مورد نظر خود را انتخاب نمائید.
https://umexpert.um.edu.my/cv_search_page.php
با فرستادن تحقیقات و پروپوزال خود استاد راهنمای خود را شناسایی کنید.در صورت موافقت یکی از اساتید راهنما شما می توانید نام ایشان را در قسمت مخصوص اپلیکیشن آن لاین وارد کنید و شانس اخذ پذیرش خود را بالا ببرید.
لیست رشته ها و هزینه دوره های کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه یو ام (هزینه ها به دلار است)اغاز ترم تحصیلی در دانشگاه یوام
Programs | Total Fee(USD)MSc | Total Fee(USD)PhD | دانشکده/ رشته | |||||
FACULTY OF ARTS & SOCIAL SCIENCES | Course | Research | C & R | Course | Research | C & R | دانشکده هنر و علوم اجتماعی | |
Master & PHD of Southeast Asian Studies | 4,585 | 6,542 | کارشناسی ارشد و دکترا مطالعات جنوب شرقی آسیا | |||||
Master & PHD of Arts (English Literature) | 4,100 | 6,542 | کارشناسی ارشد و دکترا هنر و ادبیات انگلیسی | |||||
Master & PHD of Arts (Malaysia History) | 4,100 | 6,542 | کارشناسی ارشد و دکترا هنر و تاریخ مالزی | |||||
Master & PHD of Arts (Southeast Asian History) | 4,100 | 6,542 | کارشناسی ارشد و دکترا هنر و تاریخ آسیای جنوب شرقی | |||||
Master & PHD of Publishing Studies (MPS) | 4,148 | 6,542 | کارشناسی ارشد و دکترا مطالعات چاپ و نشر | |||||
Master & PHD of Strategic and Defense Studies | 5,104 | 6,542 | کارشناسی ارشد و دکترا دفاع استراتژیک | |||||
Master & PHD of Arts | 4,589 | 6,542 | کارشناسی ارشد و دکترا هنر | |||||
MSc(USD) | PhD(USD) | |||||||
FACULTY OF BUSINESS & ACCOUNTANCY | Course | Research | C & R | Course | Research | C & R | دانشکده تجارت و حسابداری | |
Master & PHD of Business Administration (MBA & DBA) | 13,324 | کارشناسی ارشد و دکترا تجارت | ||||||
Master & PHD of Management (MM) | 9,880 | 12,888 | کارشناسی ارشد و دکترا مدیریت | |||||
MSc(USD) | PhD(USD) | |||||||
FACULTY OF COMPUTER SCIENCE & INFORMATION TECHNOLOGY | Course | Research | C & R | Course | Research | C & R | دانشکده علوم کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات | |
Master & PHD of Library And Information Science | 5,354 | 4,306 | 7,397 | کارشناسی ارشد و دکترا دیتابیس و تکنولوژی اطلاعات | ||||
Master & PHD of Software Engineering | 5,511 | 7,397 | کارشناسی ارشد و دکترا مهندسی نرم افزار | |||||
Master & PHD of computer science | 5,354 | 5,511 | 7,397 | کارشناسی ارشد و دکترا علوم کامپوتر | ||||
MSc(USD) | PhD(USD) | |||||||
FACULTY OF DENTISTRY | Course | Research | C & R | Course | Research | C & R | دانشکده دندانپزشکی | |
Master & PHD of Orthodontics | 70,088 | 22,024 | 43,418 | کارشناسی ارشد و دکترا ارتودنسی | ||||
Master & PHD of Clinical Dentistry | 55,230 | 22,024 | 43,418 | کارشناسی ارشد و دکترا دندانپزشکی | ||||
(Oral medicine and Oral Pathology) | (بیماریهای دهان و آسیب شناسی دهان و دندان) | |||||||
Master & PHD of Clinical Dentistry | 55,230 | 22,024 | 43,418 | کارشناسی ارشد و دکترا دندانپزشکی | ||||
(Restorative dentistry in conservative dentistry) | (دندانپزشکی ترمیمی و پیشگیرانه) | |||||||
Master & PHD of Clinical Dentistry | 55,230 | 22,024 | 43,418 | کارشناسی ارشد و دکترا دندانپزشکی | ||||
(Oral and Maxillofacial Surgery) | (جراحی دهان و فک و صورت) | |||||||
Master & PHD of Clinical Dentistry | 55,230 | 22,024 | 43,418 | کارشناسی ارشد و دکترا دندانپزشکی | ||||
(Child Dental Health) | (بهداشت دهان و دندان کودکان) | |||||||
Master & PHD of Clinical Dentistry | 55,230 | 22,024 | 43,418 | کارشناسی ارشد و دکترا دندانپزشکی | ||||
(Periodontology) | (بهداشت لثه و کاشت دندان مصنوعی) | |||||||
Master & PHD of Clinical Dentistry | 55,230 | 22,024 | 43,418 | کارشناسی ارشد و دکترا دندانپزشکی | ||||
(Restorative dentistry in prosthetics Dentistry) | (دندانپزشکی ترمیمی در پروتزهای دندانی) | |||||||
Master & PHD of community oral health | 20,922 | 22,024 | 43,418 | کارشناسی ارشد و دکترا بهداشت عمومی دهان و دندان | ||||
Master & PHD of Dental Science | 8,756 | 22,024 | 43,418 | کارشناسی ارشد و دکترا علوم دندانپزشکی | ||||
MSc(USD) | PhD(USD) | |||||||
FACULTY OF ECONOMICS & ADMINISTRATION | Course | Research | C & R | Course | Research | C & R | دانشکده اقتصاد و مدیریت | |
Master & PHD of Applied Statistics | 6,829 | 6,681 | 11,801 | کارشناسی ارشد و دکترا آمار کاربردی | ||||
Master & PHD of Economics | 6,829 | 6,681 | 11,801 | کارشناسی ارشد و دکترا اقتصاد | ||||
Master & PHD of Public Administration | 6,954 | 6,681 | 11,801 | کارشناسی ارشد و دکترا مدیریت عمومی | ||||
Master & PHD of Development Studies | 6,250 | 11,801 | کارشناسی ارشد و دکترا مطالعات گسترشی | |||||
MSc(USD) | PhD(USD) | |||||||
FACULTY OF EDUCATION | Course | Research | C & R | Course | Research | C & R | دانشکده تربیت مدرس | |
Master & PHD of Counseling | 6,179 | 6,084 | 6,533 | 11,745 | کارشناسی ارشد و دکترا مشاوره | |||
Master & PHD of Early Childhood Education | 6,124 | 5,519 | 6,533 | 11,745 | کارشناسی ارشد و دکترا آموزش های کودکستانی | |||
Master & PHD of Educational Management | 5,983 | 6,710 | 6,533 | 11,745 | کارشناسی ارشد و دکترا مدیریت آموزش | |||
Master & PHD of Instructional Technology | 6,124 | 5,519 | 6,533 | 11,745 | کارشناسی ارشد و دکترا تکنولوزی آموزش | |||
Master & PHD of Mathematics Education with Information Communication and Technology | 6,124 | 5,988 | 6,533 | 11,745 | کارشناسی ارشد و دکترا آموزش ریاضیات با مهارت ها و تکنولوژی های ارتباطی | |||
Master & PHD of Science Education with Information Communication and Technology | 6,124 | 5,988 | 6,533 | 11,745 | کارشناسی ارشد و دکترا آموزش با مهارت ها و تکنولوژی های ارتباطی | |||
Master & PHD of Education(science Education ) | 6,124 | 5,519 | 6,533 | 11,745 | کارشناسی ارشد و دکترا علوم آموزش و پرورش | |||
Master & PHD of Education(physical Education ) | 6,124 | 5,519 | 6,533 | 11,745 | کارشناسی ارشد و دکترا آموزش تربیت بدنی | |||
Master & PHD of Education(Health Education ) | 6,124 | 5,519 | 6,533 | 11,745 | کارشناسی ارشد و دکترا آموزش سلامت | |||
Master & PHD of Education(English Language Education ) | 6,124 | 5,519 | 6,533 | 11,745 | کارشناسی ارشد و دکترا آموزش زبان انگلیسی | |||
Master & PHD of Education(Arabic Language Education ) | 6,124 | 5,519 | 6,533 | 11,745 | کارشناسی ارشد و دکترا آموزش زبان عربی | |||
Master & PHD of Education(Language Education ) | 6,124 | 5,519 | 6,533 | 11,745 | کارشناسی ارشد و دکترا آموزش زبان های غیر | |||
Master & PHD of Education(Planning and Administration ) | 6,124 | 5,519 | 6,533 | 11,745 | کارشناسی ارشد و دکترا آموزش تصمیم گیری و مدیریت | |||
Master & PHD of Education (Curriculum Development ) | 6,124 | 5,519 | 6,533 | 11,745 | کارشناسی ارشد و دکترا بهبود و توسعه سرفصل های آموزشی | |||
Master & PHD of Education(Islamic Education ) | 6,124 | 5,519 | 6,533 | 11,745 | کارشناسی ارشد و دکترا آموزش های اسلامی | |||
Master & PHD of Education(Values Education) | 6,124 | 5,519 | 6,533 | 11,745 | کارشناسی ارشد و دکترا آموزش ارزش | |||
Master & PHD of Education(Art Education) | 6,124 | 5,519 | 6,533 | 11,745 | کارشناسی ارشد و دکترا آموزش هنر | |||
Master & PHD of Education(Social science Education) | 6,124 | 5,519 | 6,533 | 11,745 | کارشناسی ارشد و دکترا آموزش علوم اجتماعی | |||
Master & PHD of Education(Sociology Education) | 6,124 | 5,519 | 6,533 | 11,745 | کارشناسی ارشد و دکترا آموزش جامعه شناسی | |||
Master & PHD of Education(Philosophy of Education) | 6,124 | 5,519 | 6,533 | 11,745 | کارشناسی ارشد و دکترا آموزش فلسفه | |||
Master & PHD of Education(Special Education) | 6,124 | 5,519 | 6,533 | 11,745 | کارشناسی ارشد و دکترا آموزش های استثنایی | |||
Master & PHD of Education(Measurement and Evaluation) | 6,124 | 5,519 | 6,533 | 11,745 | کارشناسی ارشد و دکترا آموزش بررسی و نتیجه گیری | |||
Master & PHD of Education(Education psychology) | 6,124 | 5,519 | 6,533 | 11,745 | کارشناسی ارشد و دکترا آموزش روانشناسی | |||
MSc(USD) | PhD(USD) | |||||||
FACULTY OF ENGINEERING | Course | Research | C & R | Course | Research | C & R | دانشکده علوم مهندسی | |
Master & PHD of Engineering (Manufacturing) | 9,622 | 8,890 | کارشناسی ارشد و دکترا مهندسی صنایع – تولید | |||||
Master & PHD of Engineering (Power Systems) | 9,622 | 8,890 | کارشناسی ارشد و دکترا مهندسی برق – قدرت | |||||
Master & PHD of Engineering (Telecommunications) | 9,622 | 8,890 | کارشناسی ارشد و دکترا مهندسی برق- مخابرات | |||||
Master & PHD of Engineering (Mechatronics) | 9,622 | 8,890 | کارشناسی ارشد و دکترا مهندسی مکاترونیک | |||||
Master & PHD of Engineering (Industrial Electronics and Control) | 9,806 | 8,890 | کارشناسی ارشد و دکترا برق – الکترونیک صنعتی | |||||
Master & PHD of Engineering (Mechanical) | 9,622 | 8,890 | کارشناسی ارشد و دکترا مهندسی مکانیک | |||||
Master & PHD of Engineering (Materials and Technology) | 9,622 | 8,890 | کارشناسی ارشد و دکترا مهندسی مواد | |||||
Master & PHD of Engineering (Safety, Health and Environment) | 9,806 | 8,890 | کارشناسی ارشد و دکترا مهندسی منابع طبیعی | |||||
Master & PHD of Engineering (Biomedical) | 9,990 | 8,890 | کارشناسی ارشد و دکترا مهندسی پزشکی | |||||
MSc(USD) | PhD(USD) | |||||||
FACULTY OF LANGUAGES & LINGUISTICS | Course | Research | C & R | Course | Research | C & R | دانشکده زبان های خارجی | |
Master & PHD of English as a Second Language | 5,064 | 6,549 | کارشناسی ارشد و دکترا انگلیسی به عنوان زبان دوم | |||||
Master & PHD of Linguistics | 5,064 | 6,549 | کارشناسی ارشد و دکترا زبان شناسی | |||||
MSc(USD) | PhD(USD) | |||||||
FACULTY OF LAW | Course | Research | C & R | Course | Research | C & R | دانشکده حقوق | |
Master & PHD of Criminal Justice | 4,631 | 8,115 | کارشناسی ارشد و دکترا قضاوت کیفری | |||||
Master & PHD of Laws | 4,034 | 5,108 | 4,544 | 8,115 | کارشناسی ارشد و دکترا حقوق | |||
MSc(USD) | PhD(USD) | |||||||
FACULTY OF MEDICINE | Course | Research | C & R | Course | Research | C & R | دانشکده پزشکی | |
Master & PHD of Anesthesiology | 21,298 | 13,899 | 15,975 | کارشناسی ارشد و دکترا بیهوشی | ||||
Master & PHD of Clinical Oncology | 21,298 | 13,899 | 15,975 | کارشناسی ارشد و دکترا تومورشناسی | ||||
Master & PHD of Emergency Medicine | 21,298 | 13,899 | 15,975 | کارشناسی ارشد و دکترا پزشکی اضطراری | ||||
Master & PHD of Family Medicine | 21,298 | 13,899 | 15,975 | کارشناسی ارشد و دکترا پزشکی خانواده | ||||
Master & PHD of Internal Medicine | 21,298 | 13,899 | 15,975 | کارشناسی ارشد و دکترا پزشکی داخلی | ||||
Master & PHD of Medical Physics | 4,955 | 5,915 | 13,899 | 15,975 | کارشناسی ارشد و دکترافیزیک عمومی بدن | |||
Master & PHD of Medical Science | 6,121 | 9,253 | 13,899 | 15,975 | کارشناسی ارشد و دکترا پزشکی | |||
Master & PHD of Medical Science in Public Health | 3,982 | 13,899 | 15,975 | کارشناسی ارشد و دکترابهداشت عمومی | ||||
Master & PHD of Obstetrics and Gynecology | 21,298 | 13,899 | 15,975 | کارشناسی ارشد و دکترا مامایی | ||||
